Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
CAS: | 315-37-7 | Uji: | 99% |
---|---|---|---|
Rumus molekul: | C26H40O3 | Berat molekul: | 400,6 |
Titik lebur: | 34-39° C | Karakter: | bubuk kristal putih |
Kata kunci: | Testosteron Steroid, bubuk steroid, bubuk testosteron, hormon testosteron, pemasok hormon mentah, su | Fungsi: | Farmasi bahan, Steroid hormon, Anabolin. Untuk terapi pengganti bebas penyakit testosteron, male men |
Menandai:: | Testosteron Steroid binaraga, kebugaran, testosteron bubuk, steroid Testosteron |
Testosteron Enanthate / Primoteston / Test E / Test Enan Testosteron Steroid
Deskripsi Produk:
Nama produk: Testosteron Enanthate
Alias: menguji enanthate
CAS No: 315-37-7
Kemurnian: 99%
MF: C26H40O3
MW: 400,59
Penampilan: Bubuk putih.
Aplikasi:
Testosteron Enanthate sangat penting dan efektif untuk meningkatkan sifat-sifat seksual pria tertentu. Ini adalah hormon seks pria dan steroid anabolik yang digunakan untuk meningkatkan defisiensi testosteron seperti hipogonadisme dan disfungsi seksual dengan efek samping yang terbatas.
Testosteron Enanthate memainkan peran kunci dalam perkembangan jaringan reproduksi laki-laki seperti testis dan prostat.
Testosteron sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan serta pencegahan osteoporosis. Ini meningkatkan libido, meningkatkan energi, meningkatkan kehilangan lemak, serta meningkatkan kekebalan tubuh. Testosteron membantu dalam mendapatkan dan mempertahankan massa otot tanpa lemak. Ini mencegah terhadap keropos tulang serta penyakit jantung.
Testosterone Enanthate COA:
nama Produk | Testosteron Enanthate | ||||
Spesifikasi Produk | 97 ~ 103% | Nomor Kamar Mandi | 20170310 | ||
CAS | 315-37-7 | Tanggal produksi | 2017-03-10 | ||
Spesifikasi | Standar EP | Umur simpan | 2019-03-09 | ||
Kuantitas | 100 gram | Tanggal Analisis | 2017-03-10 | ||
Hasil Untuk Analisis | |||||
Item analisis | Spesifikasi | Hasil | |||
Asam heptanoik bebas | ≤1,6% | sesuai | |||
Titik lebur | 34 ~ 39ºC | 37ºC | |||
Rotasi spesifik | + 77 ° ~ + 82 ° | + 78,5 ° | |||
air | ≤0.5% | 0,30% | |||
Pengujian kadar logam | 97 ~ 103% | 99,5% | |||
Zat terkait | ≤2% | Lulus | |||
Pelarut sisa (GC) | Aseton ≤100ppm | Lulus | |||
Metanol ≤100ppm | Lulus | ||||
Pyridine ≤100ppm | Lulus | ||||
Kesimpulan | Bersesuaian Dengan EP5 |
Testosterone enanthate Dosag:
Dosis efektif (laki-laki): 200-1000mg / minggu
Dosis efektif (wanita): Tidak disarankan
Kehidupan positif: 8 hari
Waktu pengujian: 3 bulan