Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
warna: | Bubuk Kristal Putih atau Hampir Kuning | Tingkat produk: | Kelas farmasi |
---|---|---|---|
MF: | C33H57N11O9 | MW: | 751,89 |
Kemurnian: | 99% | CAS: | 129954-34-3 |
Kualitas Top Selank Pharmaceutical Polypeptide Hormone Peptide Lyophilized Powder Selank
1. Selank Detail:
Nama produk: Selank
CAS: 129954-34-3
penggunaan: Mengurangi stres, mengurangi depresi, insomnia berhenti. Tentu saja, dengan Selank teka-teki - anxiolytic
Urutan: Thr-Lys-PRO-Arg-PRO-Gly-PRO
MF: C33H57N11O9
MW: 751,9
Kemurnian: 99%
Spesifikasi: 5mg / vial
Penampilan: Bubuk Lyophilized Putih
Penyimpanan: Peptida liofilisasi meskipun stabil pada suhu kamar selama 3 bulan, harus disimpan kering di bawah -18 ° C. Setelah rekonstitusi peptida itu harus disimpan pada 4 ° C antara 2-21 hari dan untuk digunakan di masa depan di bawah -18 ° C .
packing: sebagai syarat
2. Selank Abstrak:
Pengaruh selaput heptapeptide baru pada mikrosirkulasi pada tikus putih dibius diselidiki. Selank (Thr-Lys-Pro-Arg-Pro-Gly-Pro) adalah anxiolytic sintetis baru yang memberikan aksi antiulkerogenik yang jelas dan mendorong penyembuhan ulkus eksperimental. Aksi peptida pada lambung
aliran darah di lambung dengan menggunakan metode pembersihan hidrogen dan tindakan Selank pada kontraktilitas limfatik mesenterika oleh pengamatan mikroskopis in situ, dipelajari. Selank gagal mempengaruhi aliran darah lambung basal tetapi dapat menormalkan aliran darah yang berkurang oleh indometasin. Studi tentang dosis tergantung dari efek Selank pada kontraktilitas pembuluh limfatik menunjukkan bahwa konsentrasinya yang rendah (10 (-12) - 10 (-14) M) meningkatkan amplitudo dan meningkatkan frekuensi kontraksi pembuluh limfatik yang menunjukkan peningkatan aliran limfatik. Dosis tinggi peptida (10 (-6) - 10 (-10) M) juga menambah amplitudo kontraksi tetapi menurunkan frekuensinya. Pemeliharaan aliran darah yang cukup dan kontraktilitas pembuluh limfatik dapat menjadi salah satu mekanisme dari sifat antiulcerogenic Selank.
3. Deskripsi Selank:
Selank adalah obat berbasis peptida anotolik, nootropik yang dikembangkan oleh Institute of Molecular Genetics dari Russian Academy of Sciences. Selank adalah heptapeptide dengan urutan Thr-Lys-Pro-Arg-Pro-Gly-Pro. Ini adalah analog sintetik dari tuftsin tetrapeptide manusia.
Selank adalah analog sintetik dari tuftsin peptida imunomodulator; dengan demikian, meniru banyak efeknya. Ini telah ditunjukkan untuk memodulasi ekspresi Interleukin-6 (IL-6) dan mempengaruhi keseimbangan sitokin sel T helper. Telah terbukti mempengaruhi konsentrasi neurotransmitter monoamine dan menginduksi metabolisme serotonin. Ada bukti bahwa itu juga dapat memodulasi ekspresi faktor neurotropik yang diturunkan dari otak (BDNF) pada tikus.
Selank, serta obat peptida terkait, semax, telah ditemukan untuk menghambat enzim yang terlibat dalam degradasi enkephalin dan peptida regulasi endogen lainnya, dan tindakan ini mungkin terlibat
dalam efeknya.
Sementara Selank diklasifikasikan sebagai jenis obat nootropic-anxiolytic, ia menggunakan melampaui bantuan kecemasan dan meningkatkan fungsi kognitif saja. Beberapa area di mana Selank mungkin menemukan dirinya berguna adalah: Pengurangan stres,
pengentasan depresi, pembalikan anhedonia, peningkatan mood pada individu yang stabil secara emosional,
dan penghentian insomnia. Tentu saja, dengan Selank menjadi nootropic-anxiolytic, mungkin juga terbukti berguna untuk pengobatan berbagai bentuk kecemasan, seperti GA D (gangguan kecemasan umum), SA D (gangguan kecemasan sosial), Gangguan Panik, serta non serangan kecemasan yang didiagnosis. Sebagai nootropic, Selank dapat membantu meningkatkan ketajaman mental, mengurangi kelelahan mental, meningkatkan kemampuan untuk fokus, meningkatkan fungsi kognitif saat berada dalam defisit tidur, dan meningkatkan memori.
Efek ini diberikan tanpa efek samping negatif yang biasanya terkait, seperti ketergantungan fisik, kecanduan psikologis, dan penurunan kemampuan motorik. Bahkan, Selank sebagian besar tanpa efek samping, dengan sebagian besar peneliti mengklaim bahwa itu adalah senyawa "efek samping bebas". Ini membuat Selank lebih cocok untuk penggunaan jangka panjang.
4. Kata kunci selank:
Produsen Bubuk Selank Peptida
Stok massa serbuk Selank Peptida
Peptida Selank Powder harga yang wajar
Steroid Populer | |||
1 | Testosteron Enanthate | CAS: 315-37-7 | |
2 | Testosteron Asetat | CAS: 1045-69-8 | |
3 | Testosteron propionate | CAS: 57-85-2 | |
4 | Testosteron Cypionate | CAS: 58-20-8 | |
5 | Testosteron Phenylpropionate | CAS: 1255-49-8 | |
6 | Testosteron Isocaproate | CAS: 15262-86-9 | |
7 | Testosteron Decanoate | CAS: 5721-91-5 | |
8 | Testosteron Undecanoate | CAS: 5949-44-0 | |
9 | Sustanon 250 | ||
10 | 1-Testosteron Cypionate | ||
11 | Turinabol | CAS: 855-19-6 | |
12 | Turinabol lisan | CAS: 2446-23-3 | |
13 | Stanolone | CAS: 521-18-6 | |
14 | Nandrolone Decanoate (DECA) | CAS: 360-70-3 | |
15 | Nandrolone Cypionate | CAS: 601-63-8 | |
16 | Nandrolone Phenypropionate (NPP) | CAS: 62-90-8 | |
17 | Boldenone Acetate | CAS: 2363-59-9 | |
18 | Boldenone Undecylenate (Equipoise) | CAS: 13103-34-9 | |
19 | Drostanolone Propionate (Masteron) | CAS: 521-12-0 | |
20 | Drostanolone Enanthate | CAS: 472-61-1 | |
21 | Methenolone Acetate (Primobolan) | CAS: 434-05-9 | |
22 | Methenolone Enanthate | CAS: 303-42-4 | |
23 | Trenbolone Acetate | CAS: 10161-34-9 | |
24 | Trenbolone Enanthate | ||
25 | Trenbolone Hexahydrobenzyl Carbonate | CAS: 23454-33-3 | |
26 | Epiandrosterone | CAS: 481-29-8 | |
Steroid oral | |||
27 | Anavar | CAS: 53-39-4 | |
28 | Anadrol | CAS: 434-07-1 | |
29 | Winstrol | CAS: 10418-03-8 | |
30 | Dianabol | CAS: 72-63-9 | |
31 | Superdrol | CAS: 3381-88-2 | |
Anti-Estrogen | |||
32 | Tamoxifen Citrate (Nolvadex) | CAS: 54965-24-1 | |
33 | Clomiphene Citrate (Clomid) | CAS: 50-41-9 | |
34 | Toremifene Citrate (Fareston) | CAS: 89778-27-8 | |
35 | Femara | CAS: 112809-51-5 | |
36 | Aromasin | CAS: 107868-30-4 | |
37 | Proviron | CAS: 1424-00-6 | |
38 | Arimidex | CAS: 120511-73-1 | |
39 | CAS: 566-48-3 | ||
40 | Cabergoline (Caber) | CAS: 81409-90-7 | |
41 | Finasteride | CAS: 98319-26-7 | |
42 | Dutasteride | CAS: 164656-23-9 | |
SARM | |||
43 | Ostarine (MK-2866) | CAS: 841205-47-8 | |
44 | Cardarine (GW-501516) | CAS: 317318-70-0 | |
45 | Andarine (S4) | CAS: 401900-40-1 | |
46 | Ligandrol (LGD-4033) | CAS: 1165910-22-4 | |
47 | Ibutamoren (MK-677) | CAS: 159752-10-0 | |
48 | RAD140 | CAS: 118237-47-0 | |
49 | SR9009 | CAS: 1379686-30-2 | |
50 | YK11 | CAS: 431579-34-9 | |
Peningkatan Seks | |||
51 | Avanafil | CAS: 330784-47-9 | |
52 | Vardenafil | CAS: 224785-91-5 | |
53 | Dapoxetine | CAS: 119356-77-3 | |
54 | Tadalafil | CAS: 171596-29-5 | |
55 | CAS: 171599-83-0 | ||
56 | Vardenafil Hidroklorida | CAS: 431579-34-9 | |
57 | Dapoxetine Hydrochloride | CAS: 431579-34-9 | |
58 | Yohimbine Hydrochloride | CAS: 65-19-0 | |
Farmasi Menengah | |||
59 | T3 | CAS: 55-06-1 | |
60 | T4 | CAS: 51-48-9 | |
61 | Ethyl Oleate (EO) | CAS: 111-62-6 | |
62 | Benzyl Alcohol (BA) | CAS: 100-51-6 | |
63 | Benzyl Benzoate (BB) | CAS: 120-51-4 | |
64 | Grape Seed Oil (GSO) | CAS: 85594-37-2 | |
65 | 2,4-Dinitrophenol (DNP) | CAS: 51-28-5 | |
66 | 1,3-Dimethylpentylamine (DMAA) | CAS: 13803-74-2 | |
67 | 4-Acetamidophenol (Parasetamol) | CAS: 103-90-2 | |
68 | Tauroursodeoxycholic Acid (TUDCA) | CAS: 14605-22-2 | |
69 | Dextromethorphan Hydrobromide (DXM) | CAS: 6700-34-1 |
Daftar Peptida | |
nama Produk | Spesifikasi |
MGF | 2 mg / vial, 10 vial / kit |
PEG - MGF | 2 mg / vial, 10 vial / kit |
CJC-1295 | 2 mg / vial, 10 vial / kit |
CJC-1295 DAC | 2 mg / vial, 10 vial / kit |
Ipamorelin | 2 mg / vial, 10 vial / kit |
Hexarelin | 2 mg / vial, 10 vial / kit |
Sermorelin | 2 mg / vial, 10 vial / kit |
Oksitosin | 2 mg / vial, 10 vial / kit |
TB500 | 2 mg / vial, 10 vial / kit |
Fragmen 176-191 | 2 mg / vial, 10 vial / kit |
Triptorelin | 2 mg / vial, 10 vial / kit |
Tesamorelin | 2 mg / vial, 10 vial / kit |
DSIP | 2 mg / vial, 10 vial / kit |
BPC 157 | 2 mg / vial, 10 vial / kit |
AOD-9604 | 2 mg / vial, 10 vial / kit |
Gonadorelin | 2 mg / vial, 10 vial / kit |
GHRP-2 | 5 mg / vial, 10 vial / kit |
GHRP-6 | 5 mg / vial, 10 vial / kit |
Selank | 5 mg / vial, 10 vial / kit |
GHRP-2 | 10 mg / vial, 10 vial / kit |
GHRP-6 | 10 mg / vial, 10 vial / kit |
Epitalon | 10 mg / vial, 10 vial / kit |
PT-141 | 10 mg / vial, 10 vial / kit |
Gonadorelin | 10 mg / vial, 10 vial / kit |
Melanotan II | 10 mg / vial, 10 vial / kit |
Follistatin 315 | 1 mg / vial, 10 vial / kit |
Follistatin 344 | 1 mg / vial, 10 vial / kit |
Cairan steroid suntik:
Seri Oral | |
nama Produk | Spesifikasi |
Dianabol 50 | 50 mg / ml |
Dianabol 80 | 80 mg / ml |
Winstrol 25 | 25 mg / ml |
Winstrol 100 | 100 mg / ml |
Anadrol 50 | 50 mg / ml |
Anavar 20 | 20 mg / ml |
Anavar 50 | 50 mg / ml |
Clomid 50 | 50 mg / ml |
Nolvadex 20 | 20 mg / ml |
Armidex 5 | 5 mg / ml |
Femara 5 | 5 mg / ml |
Proviron 50 | 50 mg / ml |
Seri Nandrolon | |
nama Produk | Spesifikasi |
Deca Durabolin 200 | 200 mg / ml |
Deca Durabolin 250 | 250 mg / ml |
NPP 200 | 200 mg / ml |
Nandrolone Cypionate 200 | 200 mg / ml |
Testosteron Series | |
nama Produk | Spesifikasi |
Testosteron Enanthate 250 | 250 mg / ml |
Testosteron Enanthate 600 | 600 mg / ml |
Testosteron Propionate100 | 100 mg / ml |
Testosteron Propionate200 | 200 mg / ml |
Testosteron Cypionate 250 | 250 mg / ml |
Testosteron Undecanoate500 | 500 mg / ml |
Boldenon Series | |
nama Produk | Spesifikasi |
Boldenone Cypionate 100 | 100 mg / ml |
Boldenone Undecylenate 300 | 300 mg / ml |
Trenbolon Series | |
nama Produk | Spesifikasi |
100 mg / ml | |
Trenbolone Acetate 80 | 80 mg / ml |
Trenbolone Acetate 100 | 100 mg / ml |
Trenbolone Enanthate 60 | 60 mg / ml |
Trenbolone Enanthate 100 | 100 mg / ml |
Trenbolone Enanthate 150 | 150 mg / ml |
Trenbolone Enanthate 200 | 200 mg / ml |
Trenbolone Hexahydrobenzyl Carbonate 50 | 50mg / ml |
Seri Drostanolon | |
nama Produk | Spesifikasi |
Drostanolone Propionate 100 | 100 mg / ml |
Drostanolone Enanthate 200 | 200 mg / ml |
Seri Campuran | |
nama Produk | Spesifikasi |
Sustanon 200 * Testosteron propionat * Testosteron Phenylpropionate * Testosteron Isocaproate * Testosteron Decanoate | 200 mg / ml 24 mg / ml 48 mg / ml 48 mg / ml 80 mg / ml |
Sustanon 250 * Testosteron propionat * Testosteron Phenylpropionate * Testosteron Isocaproate * Testosteron Decanoate | 250 mg / ml 30 mg / ml 60 mg / ml 60 mg / ml 100 mg / ml |
Ripex 225 * Testosteron propionat * Trenbolone Acetate * Drostanolone propionate | 225 mg / ml 75 mg / ml 75 mg / ml 75 mg / ml |
TMT Blend 375 * Testosteron Enanthate * Trenbolone Enanthate * Drostanolone Enanthate | 375 mg / ml 125 mg / ml 125 mg / ml 125 mg / ml |
TM Blend 500 * Drostanolone Enanthate * Trenbolone Enanthate | 500 mg / ml 250 mg / ml 250 mg / ml |
Anomassa 400 * Testosteron Enanthate * Boldenone Undecylenate * Trenbolone Enanthate | 400 mg / ml 150 mg / ml 150 mg / ml 100 mg / ml |
Methenolone Enanthate 100 | 100mg / ml |
nama Produk | Spesifikasi |
Tes Prop | 100mg / ml |
Uji Enan | 250mg / ml; 300mg / ml |
Uji Cyp | 250mg / ml; 300mg / ml |
Uji Penangguhan | 100mg / ml |
Sustanon | 200mg / ml; 250mg / ml; 300mg / ml |
Deca | 200mg / ml; 250mg / ml |
PLTN | 100mg / ml; 150mg / ml |
Imbang | 200mg / ml; 250mg / ml; 300mg / ml |
Tren Ace | 100mg / ml |
Tren Enan | 100mg / ml; 200mg / ml |
Tuan | 100mg / ml; 150mg / ml |
Primobolan | 100mg / ml |
Supertest 450 | 450mg / ml |
Anomassa 400 | 400mg / ml |
Ripex 225 | 225mg / ml |
Tri Tren180 | 180mg / ml |
Uji Tri 300 | 300mg / ml |
Tri Deca 300 | 300mg / ml |
Uji Campuran 450 | 450mg / ml |
Test Blend 500 | 500mg / ml |
Nandro Test 225 | 225mg / ml |
Massa 500 | 500mg / ml |
Potong Depot 400 | 400mg / ml |
Tren Test 225 | 225mg / ml |
Nandro Test Depot 450 | 450mg / ml |
Tes EQ 450 | 450mg / ml |
Rip Cut 175 | 175mg / ml |
Tren Test Depot 450 | 450mg / ml |